Nas eleições 2026, os eleitores do estado do Pará irão eleger 17 candidatos a deputado federal. Ao todo, a unidade federativa conta com 6.265.355 eleitores aptos a votar em 268 candidatos registrados, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A quantidade de cadeiras a ser disputada é fixada por lei e leva como referência o tamanho da população do estado no último Censo dividido pela quantidade de cadeiras pela Câmara. O mínimo de vagas para o cargo de deputado federal é de 8 e o máximo é de 70. O Pará tem 17 vagas atualmente.
Receba no seu email as principais notícias sobre as eleições 2026 no Pará e no Brasil! É grátis!
A eleição para deputado federal é feita diferente de outras posições como presidente, governadores, prefeitos e senadores, cujo sistema aplicado é majoritário. Para o cargo de deputado federal, é utilizado o sistema proporcional, em que são somados os votos de todos os candidatos a esta posição pelo partido ou federação, além dos votos direcionados diretamente à legenda, ou seja, quando o eleitor não escolhe um candidato específico, mas digita os dois números partidários.
+JOTA: Quem são os candidatos a governador do Pará nas eleições 2026
Dessa forma, cada partido ocupa um determinado número de vagas na Câmara de acordo com esse volume geral de votos. O quociente eleitoral é o que define quantos deputados cada sigla ou federação irão eleger. Se uma legenda não atinge o quociente, não elege representantes, mesmo que um candidato específico tenha obtido muitos votos.
+JOTA: Quem são os candidatos a presidente da República nas eleições 2026
A eleição dos deputados federais será no dia 4 de outubro, e o eleitor vota em um único candidato para o cargo. Não há segundo turno para a eleição de deputado.
Veja a lista de quem são e quais são os números dos candidatos a deputado federal pelo Pará (PA) nas eleições 2026
| Nome Urna | Partido/federação | Situação | Número |
| ACÁCIO MOREIRA | PSTU | Concorrendo | 1616 |
| ADAMOR BITENCOURT | PODE | Concorrendo | 2050 |
| ADRIANA ALMEIDA | MDB | Concorrendo | 1522 |
| ADRIANO COELHO | MDB | Concorrendo | 1500 |
| AERTON GRANDE | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 4410 |
| AGENOR SANTOS | PSB | Concorrendo | 4001 |
| AGNALDO E A TURMA DO PAMPAM | PDT | Concorrendo | 1201 |
| AIRTON FALEIRO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 1321 |
| ALAOR DA FIEL | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 7722 |
| ALEMÃO DA CERÂMICA | PSB | Concorrendo | 4044 |
| ALEMÃO DO AÇOUGUE | PDT | Concorrendo | 1215 |
| ALESSANDRA MUNDURUKU | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 1388 |
| ALLEN PELO PARÁ | NOVO | Concorrendo | 3022 |
| AMARILDO PAULINO (LEVINO) | PSD | Concorrendo | 5533 |
| ANA RAQUEL | NOVO | Inapto | 3000 |
| ANDRÉIA SIQUEIRA | PSB | Concorrendo | 4010 |
| ANNY LOPES | PDT | Concorrendo | 1224 |
| ANTONIO DOIDO | MDB | Concorrendo | 1511 |
| APARECIDA REGO | NOVO | Concorrendo | 3017 |
| ATAINÁ | AVANTE | Concorrendo | 7012 |
| BIANNY SANCHES | DC | Inapto | 2777 |
| BIGA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 1324 |
| BOB FLLAY | PODE | Concorrendo | 2040 |
| BRAZ | PSD | Concorrendo | 5555 |
| BRUNA DE LIMA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1008 |
| BRUNA FREIRE | UP | Concorrendo | 8080 |
| BRUNA NUNES | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 4433 |
| CAMILA PAMPLONA | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 5055 |
| CARLA PARENTE | PSB | Concorrendo | 4045 |
| CAROL RESQUE | PSB | Concorrendo | 4004 |
| CAROL SILVA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 1100 |
| CASSIO ANDRADE | MDB | Concorrendo | 1567 |
| CHAPADINHA | PODE | Concorrendo | 2077 |
| CHARLES ALCANTARA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 1369 |
| CHICO DA PESCA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 7713 |
| CLÁUDIA BENASSULY | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 2323 |
| CLEBER DAMAZANY | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 2513 |
| CLEONICE DA IRACEMA | PL | Concorrendo | 2270 |
| CLEUMA PANTOJA | PL | Concorrendo | 2212 |
| CORONEL ALMEIDA COSTA | DC | Concorrendo | 2700 |
| CORONEL JONILDO | DC | Inapto | 2799 |
| CORONEL MARCO ANTONIO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 4488 |
| CORONEL TEEN | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 4411 |
| CORONEL WELLINGTON | PL | Concorrendo | 2288 |
| DARLAN SOUSA | NOVO | Concorrendo | 3030 |
| DEBORA ABELHA | PODE | Concorrendo | 2024 |
| DEHAN PACHECO | NOVO | Concorrendo | 3099 |
| DEIVITH POTENTE | DC | Concorrendo | 2720 |
| DELEGADA AMANDA SOUZA | PODE | Concorrendo | 2026 |
| DELEGADO CAVEIRA | PL | Concorrendo | 2200 |
| DELEGADO FEDERAL EGUCHI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1022 |
| DEOSMAR NETO | PDT | Concorrendo | 1230 |
| DILVANDA FARO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 1313 |
| DINHO PEREIRA | PL | Concorrendo | 2210 |
| DJ AGATHA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 2524 |
| DJ GORDO DO CROCODILO | PDT | Concorrendo | 1234 |
| DR MARINHO | PL | Concorrendo | 2244 |
| DR. ALAILSON | NOVO | Concorrendo | 3012 |
| DR. CARLOS BELIZARIO | NOVO | Concorrendo | 3066 |
| DR. DANIEL ESTUMANO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 2345 |
| DR. DIOGO FRANCO | PODE | Concorrendo | 2022 |
| DR. FELIPE | PODE | Concorrendo | 2011 |
| DR. FERNANDO | NOVO | Concorrendo | 3020 |
| DR. FLAVIO NOBRE | PSB | Concorrendo | 4080 |
| DR. HELDER | PSD | Concorrendo | 5599 |
| DR. IGOR PARENTE | PSD | Concorrendo | 5567 |
| DR. MARCOS VINICIUS | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 1122 |
| DR. MOISES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1023 |
| DR. OSVALDO FIGUEIREDO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 7788 |
| DR. VERA CRUZ | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 2340 |
| DRA GISELE MAINARD | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1033 |
| DRª THAIS CARVALHO | DC | Concorrendo | 2767 |
| DRª VALGEANE MORENO | DC | Concorrendo | 2714 |
| DRA. ALESSANDRA HABER | PODE | Concorrendo | 2020 |
| DRA. ANNY GABI | PSD | Concorrendo | 5512 |
| DRA. CYNTHIA CHARONE | PSD | Concorrendo | 5500 |
| DRA. HELOÍSA | PSB | Concorrendo | 4000 |
| DRA. MYLENE COSTA | PSD | Concorrendo | 5544 |
| DRº JOSE ROBERTO | DC | Inapto | 2717 |
| DULCE FAVACHO | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 1877 |
| EDUARDO RODRIGUES | PSTU | Concorrendo | 1600 |
| ELIETH DE FÁTIMA | PSB | Concorrendo | 4015 |
| EMERSON SILVEIRA | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 1818 |
| ENFERMEIRA NAZARÉ | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 5033 |
| ENGENHEIRO DIOGO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 4477 |
| ERIKA DA MORADIA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 1314 |
| ERIKA SABINO | MDB | Concorrendo | 1510 |
| ESTER ESMIRNA | MISSÃO | Concorrendo | 1481 |
| ESTER SIQUEIRA | MDB | Concorrendo | 1524 |
| EVANDRO GARLA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1010 |
| ÉVANY SILVA | PDT | Concorrendo | 1211 |
| FABIANE PINHEIRO | NOVO | Concorrendo | 3001 |
| FABIO SOUZA | PSB | Concorrendo | 4077 |
| FELICIANO NETO | PL | Concorrendo | 2233 |
| FERNANDA MAGALHÃES | PODE | Concorrendo | 2030 |
| FERNANDO SANTIAGO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 1316 |
| FILHO NUNES | AVANTE | Concorrendo | 7070 |
| FLAVIA COSTA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 4552 |
| FLÁVIA MARÇAL | PSB | Concorrendo | 4050 |
| FLÁVIO VERAS | DC | Concorrendo | 2722 |
| GABI LACERDA | MISSÃO | Concorrendo | 1412 |
| GEÓGRAFO RAIZ | AVANTE | Inapto | 7020 |
| GIOVANNA ARAÚJO | NOVO | Concorrendo | 3000 |
| GITO | PSB | Concorrendo | 4011 |
| GUILHERME TIBÉRIO | NOVO | Concorrendo | 3031 |
| HELTON LAGOIA | PSD | Concorrendo | 5592 |
| HENDERSON PINTO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 4422 |
| HENRIQUE MACIEL | UP | Concorrendo | 8000 |
| HENRIQUE MANOEL | MISSÃO | Concorrendo | 1444 |
| INGRID OLIVEIRA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 4377 |
| INGRIDY TAVARES | PSD | Concorrendo | 5550 |
| IRMÃ ANTÔNIA | PDT | Concorrendo | 1213 |
| ISAIAS FOGAÇA | AVANTE | Concorrendo | 7000 |
| JACK CAVALEIRO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 2500 |
| JADER FILHO | MDB | Concorrendo | 1515 |
| JAIR MARTINS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1011 |
| JAIRO SANTOS | PL | Concorrendo | 2267 |
| JANE PATRICIA AXÉ | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 7718 |
| JANIRA DE MORAES | PDT | Concorrendo | 1221 |
| JARDSON DA CONSTRUÇÃO | AVANTE | Concorrendo | 7033 |
| JB MANINHO | PODE | Concorrendo | 2044 |
| JEFFERSON PARANATINGA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 2526 |
| JESSICA BARRA | AVANTE | Concorrendo | 7080 |
| JÉSSICA PORTO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 1177 |
| JOÃO CORAGEM | NOVO | Concorrendo | 3055 |
| JOAQUIM PASSARINHO | PL | Concorrendo | 2222 |
| JOHN ROBERT | MISSÃO | Concorrendo | 1414 |
| JORNALISTA MARCIO PAZ | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 1845 |
| JULIA DAHAS | MISSÃO | Concorrendo | 1400 |
| JULIO DE BRAGANÇA | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 5051 |
| JÚNIOR FERRARI | PSD | Concorrendo | 5588 |
| JURACY BRITO | DC | Concorrendo | 2755 |
| KARIME | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 5000 |
| KARINA EXPLENDOR | PL | Concorrendo | 2220 |
| KAROLINA SANTOS | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 1815 |
| KÁTIA PALHA COLETIVO DO AXÉ | PDT | Concorrendo | 1200 |
| KELSON CORTEZ | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 1112 |
| KENISTON BRAGA | MDB | Concorrendo | 1512 |
| KETLEN PRAXEDES | NOVO | Concorrendo | 3077 |
| KEZIA NOVAES | PL | Concorrendo | 2201 |
| KIM KIM ALAGOANO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 7744 |
| LAUDENOR | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 4545 |
| LEILA PALHETA | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 5013 |
| LENA PINTO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 4444 |
| LEO DA AGROLEO | NOVO | Concorrendo | 3088 |
| LORENA LIMA | PL | Inapto | 2277 |
| LOURINHO | AVANTE | Concorrendo | 7022 |
| LU OGAWA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 1111 |
| LUAN NUNES | PODE | Concorrendo | 2055 |
| LUANNA SANTOS | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 1303 |
| LUIZ OMAR | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 4418 |
| LUIZ REBELO | PSD | Concorrendo | 5566 |
| LULU DAS COMUNIDADES/PABLO | PSB | Concorrendo | 4033 |
| MÃEZINHA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1055 |
| MANOEL PIONEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1015 |
| MANU LEOA | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 5089 |
| MARCELINHO JHONSON | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 7711 |
| MARCELO PIERRE | PODE | Concorrendo | 2010 |
| MÁRCIA ANDREA | NOVO | Concorrendo | 3044 |
| MARCOS ROCHA | MISSÃO | Concorrendo | 1455 |
| MARCOS SOUZA | DC | Concorrendo | 2727 |
| MARCUS JÚNIOR | AVANTE | Concorrendo | 7077 |
| MARIA DO CARMO | DC | Concorrendo | 2760 |
| MARIANA RAIOL | PDT | Concorrendo | 1219 |
| MARII FREIRE | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 6525 |
| MARÍLIA MELLO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 1155 |
| MARINÊS DA RÁDIO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 2525 |
| MARIZA SANTOS | PSTU | Concorrendo | 1660 |
| MARTA MARDOCK | PODE | Concorrendo | 2088 |
| MATHEUS ABREU | AVANTE | Concorrendo | 7010 |
| MAURO DA HORTA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 7738 |
| MAX DO LANCHE | DC | Concorrendo | 2702 |
| MAX FERA | PSD | Concorrendo | 5515 |
| MAYRA MARQUES | PDT | Concorrendo | 1232 |
| MIGUELITO | PDT | Concorrendo | 1222 |
| MILCA | MOBILIZA | Concorrendo | 3383 |
| MIQUINHA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 1311 |
| MIRANDA JUNIOR | DC | Concorrendo | 2788 |
| NADIA LUZ | AVANTE | Concorrendo | 7015 |
| NASLLA TEMBRA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 1336 |
| NAURO CHAVES | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 1888 |
| NENÉM DA DANYSLAR | PODE | Concorrendo | 2027 |
| NETA EX-ASSESSORA GERSON PERES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1017 |
| NICOLAS – BANCADA TRANSFORMAR | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 5070 |
| NILMA SANCHES | MISSÃO | Concorrendo | 1432 |
| ODILON FAMÍLIA | NOVO | Concorrendo | 3008 |
| OLIVAL MARQUES | PODE | Concorrendo | 2000 |
| OZORIO JUVENIL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1025 |
| PACHECO | PL | Concorrendo | 2230 |
| PALMEIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1030 |
| PASTOR CLAUDIO MARIANO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 4455 |
| PASTOR ELIAS BARROS | PL | Concorrendo | 2225 |
| PASTOR JACKSON CAVALCANTE | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 7778 |
| PASTORA MANU | DC | Concorrendo | 2701 |
| PATRICIA RODRIGUES | PL | Concorrendo | 2277 |
| PATRICK TAVARES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1050 |
| PAULA BARRETO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 2510 |
| PAULO BENGTSON | MDB | Concorrendo | 1556 |
| PAULO CIDADÃO | PSB | Concorrendo | 4055 |
| PAULO GAYA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 1310 |
| PAULO PINHO | PSD | Concorrendo | 5511 |
| PEDRINHO BORGES | PSD | Concorrendo | 5510 |
| POLIANA LIMA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 4423 |
| PR. CARLOS RAMOS | PDT | Concorrendo | 1277 |
| PRIANTE | MDB | Concorrendo | 1555 |
| PROF. ANDERSON MAIA | PSB | Concorrendo | 4099 |
| PROF. DR. PORTELA | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 5060 |
| PROF. THIAGO | PSB | Concorrendo | 4022 |
| PROFESSOR ALFREDO COSTA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 1330 |
| PROFESSOR ANTONIO MORAIS | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 4343 |
| PROFESSOR CLEBE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 5010 |
| PROFESSOR DIEGO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 4456 |
| PROFESSOR MANESCHY | PDT | Concorrendo | 1212 |
| PROFESSOR MÁRCIO PONTE | PDT | Inapto | 1299 |
| PROFESSOR SILAS | DC | Inapto | 2775 |
| PROFESSOR XAVIER | AVANTE | Concorrendo | 7067 |
| PROFESSORA JACE SIQUEIRA | DC | Concorrendo | 2744 |
| PROFESSORA JUCÁ | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 1300 |
| PROFESSORA ROSANA BASTOS | PSD | Concorrendo | 5577 |
| PROFº ANDRÉ SILVA | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 5020 |
| RAFAEL OLIVEIRA | MISSÃO | Concorrendo | 1404 |
| RAIMUNDO BELO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 7700 |
| RAIMUNDO SANTOS | PSD | Concorrendo | 5522 |
| RAMOM MARQUES | PDT | Concorrendo | 1210 |
| REGINA SILVA | NOVO | Concorrendo | 3003 |
| RENATO SARAIVA | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 5016 |
| RENILCE NICODEMOS | MDB | Concorrendo | 1577 |
| RICARDO ALENCAR | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Inapto | 7776 |
| RICARDO OLIVEIRA | DC | Inapto | 2769 |
| RITA PINHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1012 |
| ROBERTA BATISTA | PSD | Concorrendo | 5556 |
| ROBSON CACAU | MISSÃO | Concorrendo | 1411 |
| RODRIGO MESSIAS | NOVO | Concorrendo | 3040 |
| RODRIGO MORAES | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 6565 |
| RODRIGO SANTARÉM | REPUBLICANOS | Inapto | 1077 |
| ROGERIO BARRA | PL | Concorrendo | 2255 |
| ROGÉRIO LUSTOSÃO | PODE | Concorrendo | 2008 |
| RONIEL CARVALHO | PDT | Concorrendo | 1244 |
| ROSIVAL POSSIDÔNIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1001 |
| RUAN SALES | MOBILIZA | Concorrendo | 3333 |
| SGT RAFAELA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Concorrendo | 4445 |
| SIMONE KAHWAGE | PL | Concorrendo | 2202 |
| STEPHANIE SANT | PL | Concorrendo | 2299 |
| SUELY | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 7755 |
| TAMAR MONTEIRO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 2322 |
| TATAGIBA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1000 |
| TATI LIMA | PL | Concorrendo | 2211 |
| THAYS SINTRA | PODE | Concorrendo | 2021 |
| THIAGO RODRIGUES | MISSÃO | Concorrendo | 1477 |
| TIÃO MIRANDA | PSD | Inapto | 5594 |
| TINGO SOARES | PODE | Concorrendo | 2028 |
| TRINDADE ARAUJO | DC | Concorrendo | 2710 |
| UBIRAJARA SOMPRE | PSB | Concorrendo | 4020 |
| URSULA VIDAL | PSB | Concorrendo | 4040 |
| VALÉRIA PRADO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1088 |
| VANDA BEZERRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1016 |
| VAVÁ MARTINS | NOVO | Concorrendo | 3010 |
| VELOSO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) | Inapto | 4400 |
| VITORIA OLIVEIRA | MISSÃO | Concorrendo | 1422 |
| VITORIANO BILL | PDT | Concorrendo | 1233 |
| VIVI REIS | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 5050 |
| VIVIANE PINHEIRO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 7777 |
| WANJA LOBATO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 7707 |
| WILLI CARVALHO | AVANTE | Concorrendo | 7075 |
| WR DO TAPAJÓS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1020 |
| XIMBINHA | PDT | Inapto | 1288 |
| YURI FARO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 1331 |
| ZÉ MIGUEL | PSB | Concorrendo | 4032 |
+JOTA: Quem são os candidatos a senador pelo Pará (PA) nas eleições 2026